


Комнатный регулятор беспроводной POER PTC10/PTR10 +Модуль Wi-Fi PTC10/PTR10
Бренд: | Комнатные регуляторы |
Подробнее
Управление | беспроводное |
---|---|
Экран | есть, графический, с подсветкой |
Устройство системы "Умный дом" | есть |
Датчик температуры воздуха | есть |
Диапазон рабочих температур | 0 до 50°C |
Контроль рабочего состояния | Регулятор PTC10: ЖКИ с подсветкой. Приемник PTR10: светодиоды. |
Радиочастота | 433 MHz 2 канала |
Дальность действия | 50 м |
Питание Регулятор: PTC10 | 2 x батарейка AA (в комплект не входят). Приемник PTR10: 100VAC~240VAC, 50Hz |
Максимальный ток нагрузки контактов реле | 240VAC 50Hz, 5A переменного тока |
Потребляемая мощность | до 2W |
Диапазон регулирования температуры | 7°C до 32°C (0.5°C шаг) |
Точность измерения температуры | +/-0.5°C |
Интервал измерения температуры | ежеминутно |
Цикл работы | недельный, программируемый 5 будних дней + суббота + воскресенье |
Количество программ | 7 для будних дней, 7 для субботы, 7 для воскресенья |
Защита от замерзания | 7°C |
Измерение влажности | от 10 до 90%RH |
Точность измерения влажности | +/-5%RH |
ИИ дополнение
[ Полезные статьи ]
Кто и как может получить субсидию на пеллетное оборудование в Беларуси.
Описываем основные нюансы по получению субсидии по Указу номер 475. Где получать, какие документы предоставлять, кому положено.
Читать статью