




Котел пиролизный Buderus Logano S171 50, 50 кВт Б/У
Бренд: | Buderus () |
Нет в наличии, но есть решение. Позвоните нам
Подробнее
Типоразмер котла/номинальная теплопроизводительность (кВт) | 50 |
Коэффициент полезного действия котла (%) | 89 |
Теплотехнический КПД (%) | 90,7 |
Масса (кг) | 466 |
Количество котловой воды (л) | 119 |
Допустимое рабочее давление (бар) | 1-3 |
Максимальное испытательное давление (бар) | 4,5 |
Максимальная температура котловой воды (°С) | 85 |
Рабочая температура (°С) | 70-85 |
Минимальная температура обратной линии (°С) | 55 |
Минимальное давление для предохранительного теплообменника (бар) | 2 |
Минимальный расход для предохранительного теплообменника (л/мин) | 11 |
Максимальная температура водопроводной воды на входе (°С) | 15 |
Размеры загрузочной двери, ширина х высота (мм) | 514 х 185 |
Объём загрузочной камеры (л) | 133 |
Максимальная длина полена (Ø 100 мм, длина кромки 50...100 мм) (мм) | 500 |
Длина кромки (см) | 5-10 |
Продолжительность горения при номинальной мощности (ч) | 3 |
Расход дров при номинальной мощности котла, влажность древесины < 20 % и 14 МДж/кг (бук) (кг/ч) | 11,2 |
Уровень шума по EN 15036-1 (дБ (А)) | 60 |
Минимальный объём бака-накопителя (л) | 2500 |
Мощность вентилятора (%) | 90 |
Температура дымовых газов (в трубе отвода дымовых газов) (°С) | 186 |
Необходимый напор +/-3 PA | 30 |
Весовой поток дымовых газов при номинальной мощности (г/с) | 32,8 |
Содержание CO2 | 12,7 |
Сетевое напряжение/частота (В/Гц) | ~230/50 |
Электрическая потребляемая мощность при эксплуатации (без внешних потребителей) (W) | 80 |
Общая длина котла (мм) | 1083 |
Ширина котла (мм) | 699 |
Высота с системой управления (мм) | 1257 |
Ø Подсоединение к дымовой трубе (мм) | 180 |
Современная универсальная концепция котла
- Стальной отопительный котел, работающий на твердом топливе, предназначен для теплоснабжения коттеджей и не больших сооружений различного назначения.
- Применяется как отдельный котел или в комбинации с отопительным котлом, работающим на газе или дизельном топливе.
- Подходит для использования в насосной или гравитационной системах.
- Котлы Buderus Logano S-171 оснащены защитным теплообменником. При опасности перегрева срабатывает защитный термостатический клапан и в предохранительный теплообменник поступает холодная вода. Таким образом снижается температура в котле.
- Пиролизное сжигание топлива обеспечивает уменьшение расхода топлива и КПД на 4-7 % выше по сравнению с традиционными твердотопливнымикотлами
- Широкий диапазон применения благодаря использованию различных видов древесного топлива
- Продолжительный процесс горения обеспечивается большим объемом загрузочной камеры, длина полена может достигать до 58 см в длину
- Толщина стали до 5 мм
- Интуитивно понятный интерфейс автоматики для задания параметров котла и отопительной системы
- Богатая по функционалу базовая автоматика с возможностью расширения дополнительными модулями
ИИ дополнение
[ Полезные статьи ]
Кто и как может получить субсидию на пеллетное оборудование в Беларуси.
Описываем основные нюансы по получению субсидии по Указу номер 475. Где получать, какие документы предоставлять, кому положено.
Читать статью