


Предохранительный клапан Prescor Solar
Бренд: | Солнечные коллекторы |
Нет в наличии, но есть решение. Позвоните нам
Подробнее
Конструкция предохранительных клапанов Prescor не только обеспечивает идеальную герметизацию, но и позволяет повысить пропускную способность. Уплотнение клапана выполнено из высококачественной резины, способной выдерживать температуры до 140 °C, а жесткость пружины зависит от установленного давления клапана. Таким образом исключается заедание клапана в седле.
Предохранительный клапан Prescor Solar используется для всех типов воды и смесей с добавлением до 50% гликоля.
давление, бар | А | В | Тепл. мощность, кВт | ||
Prescor Solar 1⁄2 | 3,0 | Rp 1⁄2" | Rp 3⁄4" | 50 | |
Prescor Solar 1⁄2 | 6,0 | Rp 1⁄2" | Rp 3⁄4" | 50 | |
Prescor Solar 1⁄2 | 8,0 | Rp 1⁄2" | Rp 3⁄4" | 50 | |
Prescor Solar 3⁄4 | 6,0 | Rp 3⁄4" | Rp 1" | 100 | |
Prescor Solar 3⁄4 | 8,0 | Rp 3⁄4" | Rp 1" | 100 | |
Prescor Solar 1 | 6,0 | Rp 1" | Rp 1 1⁄4" | 200 | |
Prescor Solar 1 | 8,0 | Rp 1" | Rp 1 1⁄4" | 200 | |
Prescor Solar 1 | 10,0 | Rp 1" | Rp 1 1⁄4" | 200 |
Технические характеристики | |
---|---|
PN: | 10 - 16 |
Тип присоединения: | Р/Р |
Тип клапана: | Пропорциональный |
Максимальное рабочее давление, бар: | 10 - 16 |
Материал корпуса: | Латунь |
Материал седлового уплотнения: | EPDM |
Давление настройки минимальное, бар: | 3 - 6 |
Диаметр номинальный входного патрубка, мм: | 15 - 25 |
Диаметр номинальный выходного патрубка, мм: | 20 - 32 |
T min окружающей среды, °C: | -10 |
T max рабочей среды, °С: | 140 |
ИИ дополнение
[ Полезные статьи ]
Кто и как может получить субсидию на пеллетное оборудование в Беларуси.
Описываем основные нюансы по получению субсидии по Указу номер 475. Где получать, какие документы предоставлять, кому положено.
Читать статью