




Тепловой насос Galmet AirMax2 GT 30 воздух-вода
Бренд: | Galmet (Галмет) |
Нет в наличии, но есть решение. Позвоните нам
Подробнее
В стандартную комплектацию входят: Комплект датчиков температуры.
Интернет-модуль для дистанционного управления устройством.
Встроенный электронный циркуляционный насос.
Встроенный электронагреватель мощностью 7 кВт.
Цветная сенсорная панель с функцией термостата.
Дополнительное оборудование: Модуль Soft Start (плавный и тихий пуск компрессора).
Характеристики | Ед. изм. | Airmax2 16 GT | Airmax2 21 GT | Airmax2 26 GT | Airmax2 30 GT |
Мощность теплового насоса (A7W35)1 | кВт | 15,55 | 20,98 | 26,01 | 29,82 |
Потребляемая мощность (A7W35)1 | кВт | 3,31 | 4,59 | 5,64 | 6,41 |
COP (тепловой коэффициент) (A7W35)1 | — | 4,7 | 4,58 | 4,61 | 4,65 |
Мощность теплового насоса (A2W35)1 | кВт | 11,25 | 15,03 | 18,75 | 21,42 |
Потребляемая мощность (A2W35)1 | кВт | 3,17 | 4,34 | 5,34 | 6,09 |
COP (тепловой коэффициент) (A2W35)1 | — | 3,55 | 3,46 | 3,51 | 3,52 |
Мощность теплового насоса (A7W55)1 | кВт | 15,75 | 21,22 | 26,4 | 30,1 |
Потребляемая мощность (A7W55)1 | кВт | 4,85 | 6,76 | 8,25 | 9,47 |
COP (тепловой коэффициент) (A7W55)1 | — | 3,25 | 3,14 | 3,2 | 3,18 |
SCOP (сезонный коэффициент), умеренный климат (W35) | — | 4,07 | 3,93 | 3,99 | 4,01 |
Сезонная эффективность обогрева помещений (W35) | % | 159,8 | 154,2 | 156,7 | 157,5 |
ErP класс энергоэффективности, умеренный климат (W35) | — | А++ | А++ | А++ | А++ |
SCOP (сезонный коэффициент), умеренный климат (W55) | — | 3,13 | 3,04 | 3,12 | 3,13 |
Сезонная эффективность обогрева помещений (W55) | % | 122,4 | 118,8 | 121,7 | 122,3 |
ErP класс энергоэффективности, умеренный климат (W55) | — | А+ | А+ | А+ | А+ |
Патрубки подключения | “ | 1 | 5,4 | 05.апр | 5,4 |
Максимальная температура нагревательного контура | °С | 60 | 60 | 60 | 60 |
Напряжение и частота электропитания | В/Гц | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
Размеры (ширина х высота х глубина) | мм | 1399х1477х700 | 1862х1690х700 | 1862х1690х700 | 1862х1690х700 |
Вес | кг | 200 | 205 | 265 | 270 |
Воздушный поток | м3/ч | 8000 | 10000 | 10000 | 12000 |
Мощность электрического ТЭНа | кВт | 7 | 7 | 7 | 7 |
Уровень шума2 | дБ | 73,5 | 74,4 | 75 | 75,5 |
Возможность настройки графика работы как теплового, так и циркуляционного насоса. Тихая (комфортная) работа благодаря модульным вентиляторам.
Простой монтаж — без бурения скважин и дополнительных земляных работ.
Природная энергия — бесплатный источник, значительное сокращение бытовых расходов на отопление и ГВС.
ИИ дополнение
[ Полезные статьи ]
Кто и как может получить субсидию на пеллетное оборудование в Беларуси.
Описываем основные нюансы по получению субсидии по Указу номер 475. Где получать, какие документы предоставлять, кому положено.
Читать статью