



Тепловой насос Galmet AirMax2 GT 6 воздух-вода
Бренд: | Galmet (Галмет) |
Нет в наличии, но есть решение. Позвоните нам
Подробнее
Высокий коэффициент преобразования COP — 4,72 (A7W35). Имеют регистрацию BAFA (Федеральное ведомство по экономике и экспортному контролю), Германия.
Рабочий диапазон до -20°C.
Погодозависимая автоматика регулирует производительность насоса в соответствии с погодными условиями.
Надежный спиральный компрессор — тип Scroll и электронный расширительный клапан обеспечивают максимальную производительность.
Испаритель с автоматической системой оттаивания.
Возможность настройки графика работы как теплового, так и циркуляционного насоса.
Характеристики | Ед. изм. | Airmax2 6 GT | Airmax2 9 GT | Airmax2 12 GT | Airmax2 15 GT |
Мощность теплового насоса (A7W35)1 | кВт | 6,17 | 8,11 | 11,00 | 13,93 |
Потребляемая мощность (A7W35)1 | кВт | 1,41 | 1,76 | 2,33 | 3,02 |
COP (тепловой коэффициент) (A7W35)1 | — | 4,37 | 4,61 | 4,72 | 4,61 |
Мощность теплового насоса (A2W35)1 | кВт | 4,63 | 6,09 | 8,31 | 10,07 |
Потребляемая мощность (A2W35)1 | кВт | 1,71 | 1,77 | 2,32 | 2,84 |
COP (тепловой коэффициент) (A2W35)1 | — | 3,28 | 3,44 | 3,58 | 3,55 |
Мощность теплового насоса (A7W55)1 | кВт | 5,52 | 7,31 | 9,83 | 12,54 |
Потребляемая мощность (A7W55)1 | кВт | 2,13 | 2,71 | 3,52 | 4,30 |
COP (тепловой коэффициент) (A7W55)1 | — | 2,59 | 2,70 | 2,79 | 2,92 |
SCOP (сезонный коэффициент), умеренный климат (W35) | — | 3,55 | 3,65 | 3,94 | 4,01 |
Сезонная эффективность обогрева помещений (W35) | % | 139,2 | 143,0 | 154,6 | 157,5 |
ErP класс энергоэффективности, умеренный климат (W35) | — | А+ | А+ | А++ | А++ |
SCOP (сезонный коэффициент), умеренный климат (W55) | — | 2,84 | 2,96 | 3,07 | 3,09 |
Сезонная эффективность обогрева помещений (W55) | % | 110,8 | 115,5 | 119,6 | 120,6 |
ErP класс энергоэффективности, умеренный климат (W55) | — | А+ | А+ | А+ | А+ |
Патрубки подключения | “ | 1 | 1 | 1 | 1 |
Максимальная температура нагревательного контура | °С | 57 | 57 | 57 | 57 |
Напряжение и частота электропитания | В/Гц | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
Размеры (ширина х высота х глубина) | мм | 730х1295х520 | 730х1295х520 | 1305х1295х520 | 1305х1295х520 |
Вес | кг | 110 | 115 | 140 | 145 |
Воздушный поток | м3/ч | 3000 | 3500 | 5000 | 6000 |
Мощность электрического ТЭНа | кВт | 7 | 7 | 7 | 7 |
Уровень шума2 | дБ | 65,0 | 66,5 | 70,0 | 73,3 |
Модульные вентиляторы обеспечивают тихую (комфортную) работу наружного блока насоса.
Простой монтаж — без бурения скважин и дополнительных земляных работ.
Природная энергия — бесплатный источник, значительное сокращение бытовых расходов на отопление и ГВС.
В стандартную комплектацию входят: Комплект датчиков температуры.
Интернет-модуль для дистанционного управления устройством.
Встроенный электронный циркуляционный насос.
Встроенный электронагреватель мощностью 7 кВт.
Цветная сенсорная панель с функцией термостата.
Дополнительное оборудование: Пластинчатый теплообменник (гликоль-вода) ГВС.
Трехходовой клапан для реализации функции ГВС.
Модуль плавного пуска Soft Start (плавный и тихий пуск компрессора).
ИИ дополнение
[ Полезные статьи ]
Кто и как может получить субсидию на пеллетное оборудование в Беларуси.
Описываем основные нюансы по получению субсидии по Указу номер 475. Где получать, какие документы предоставлять, кому положено.
Читать статью