Возможна оплата из-за границы ПодробнееВозможна доставка в РФ
Лучшие условия доставки по Беларуси.
Бойлер С-Танк BER2 300
Объем: 231-500
БАК: эмалированый
Теплообменник: 2
ТЭН: нет
Подробнее:
Эмалированный бойлер косвенного нагрева с двумя мощными теплообменниками от 24 кВт до 58 кВт.
В бойлере есть:
- рециркуляция
- гильза под датчик температуры
- термометр
С ревизионным фланцем и отверстием в 1 1/2" (до 500 л включительно) и 2" (750 и 1000 л) под установку ТЭНа.
Магниевый анод и упаковка в комплекте.
Модель | 300 | |
Параметры бака | Ед.измер. | |
Объем бака с ТО | л | 280 |
Высота бака | мм | 1600 |
Диаметр бака без изоляции | мм | 505 |
Диаметр бака с изоляцией толщиной: | ||
Съемный пенополиуретан 37 | мм | 575 |
Съемная полиэфирная изоляция 65-70 | мм | 630 |
Вес с теплообменником из гофрированной стали | кг | 65 |
Вес с теплообменником из гладкой стали | кг | 102 |
Габаритные размеры в упаковке Г*Ш*В | мм | 700*800*1800 |
Диаметр подключения верхнего | ||
патрубка разбора ГВС (наруж.резьба) | " | 1 |
Диаметр патрубка для установки | ||
нагревательного элемента (внутр.резьба) | " | 1 1/2 |
Мощность и производительность | ||
Рекомендуемая максимальная мощность | ||
электрического нагревательного элем-та | кВт | 3--6 |
Время нагрева бака c 8 до 50 градусов | ||
от ТЭНа мощностью 3/6 кВт | мин | 293/146 |
от котла мощностью | ||
18 кВт | мин | 49 |
24 кВт | мин | 37 |
32 кВт | мин | 27 |
40 кВт | мин | 24 |
Производительность бака в 1 час работы | ||
при максимальной мощности на нижнем ТО и | ||
и нагреве бака до 50 градусов, на | ||
выходе из бака 45 градусов* | л/час | 1012 |
* - при условии работы рециркуляции | ||
Производительность бака в 1 час работы | ||
при максимальной мощности на нижнем и верхнем | ||
ТО и нагреве бака до 50 градусов, на | ||
выходе из бака 45 градусов* | л/час | 1503 |
* - при условии работы рециркуляции | ||
Теплообменник нижний | ||
Площадь ТО | м2 | 1,5 |
Мощность ТО | кВт | 36 |
Гидравлическое сопротивление ТО | ||
При расходе 0,5 м3/ч | Бар | 0,005 |
При расходе 2,2 м3/ч | Бар | 0,070 |
При расходе 3,8 м3/ч | Бар | 0,210 |
При расходе 5,4 м3/ч | Бар | 0,384 |
Теплообменник верхний | ||
Площадь ТО | м2 | 1 |
Мощность ТО | кВт | 24 |
Гидравлическое сопротивление ТО | ||
При расходе 0,5 м3/ч | Бар | 0,003 |
При расходе 2,2 м3/ч | Бар | 0,047 |
При расходе 3,8 м3/ч | Бар | 0,140 |
Давления и температуры | ||
Объем теплообменника | литры | 7,9 |
Максимальная температура ТО | С | 95 |
Максимальная температура бака | С | 80 |
Максимальное давление ТО | Бар | 6 |
Максимальное давление бака | Бар | 6 |
Защита бака от коррозии | ||
Размер магниевого анода | мм | 950*26 |
Блок управления активным титановым анодом | G2/Gn | |
Длина активного титанового анода | мм | 600/200 |
Отзывы о котлах S-Tank (С-ТАНК)
Заводская гарантия согласно данных, указанных в гарантийном талоне.
Варианты оплаты: банковской картой онлайн на сайте через систему ЕРИП, наличными и банковской картой при получении, безналичным перечислением на р/счет - подробнее
Возврат товара в течение 14 дней со дня покупки, за исключением технически сложных товаров c гарантийным сроком - подробнее
Возврат оплаты в течении трех банковских дней с момента возврата товара.
май 2022г.
См.: Теплоаккумулятор S-Tank -- гордость белорусского производства! Отзывы на С-Танк БОЙЛЕР КОСВЕННОГО НАГРЕВА S-TANK SOLAR 750
У нас вы можете купить котёл с доставкой и установкой как в городе Минске, так по всей территории РБ.
Полезно знать
Советы по монтажу и эксплуатации баков S-TANK и почему бойлеры называют баками
Каждому из нас доводилось чувствовать на себе отсутствие горячей воды в нужный для нас момент. Когда необходимость горячего водоснабжения просто зашкаливает, то его как всегда нет и причины тому разные. Как бы то не было, но и цены на горячую воду растут из чего следует, что нужно задуматься о приготовлении собственной горячей воды. С каждым годом всё больше людей покупают бойлера для приготовления горячего водоснабжения (ГВС). Сам по себе бойлер это сложное техническое устройство, которое работает очень пр
Производитель и сервис: СООО "С-ТЭНК", РБ, Минская обл, Воложинский р-н, г.п. Ивенец, ул. 17-го Сентября д.72